| Vaison-la-Romaine |
Pays | France |
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Vaucluse (84) |
Arrondissement | Carpentras |
Canton | Vaison-la-Romaine |
Code postal | 84110 |
Code INSEE | 84137 |
Latitude | 44° 14’ 30" Nord |
Longitude | 05° 04’ 32" Est |
Altitudes moyenne : | moyenne 204 m - minimale : 156 m - maximale : 493 m |
Superficie | 2699 ha |
Population | 6237 habitants (source INSEE recensement de la population 2015 )
Ville surclassée 10000 à 12000 habitants |
Maire | Jean-François Périlhou |
Coopérations intercommunales | - Communauté de communes Vaison Ventoux
|
Parcs Naturels Régionaux (PNR) | Vaison-la-Romaine est concernée par 2 projets de parcs naturels régionaux : le PNR des Baronnies provençales pour lequel la cité est pressentie pour être Ville Porte ; le PNR du Mont-Ventoux dont Vaison fait partie intégrante. |
Jumelage | Martigny (Suisse) |
Labels
| La Ville a obtenu deux fleurs aux concours régional des "Villes et villages fleuris". C’est aussi "L’un des plus beaux détours de France". |