![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Située en Haut-Vaucluse, à proximité de l’axe rhodanien et des grandes agglomérations qu’il dessert, Vaison-la-Romaine dispose d’une situation géographique privilégiée entre Alpes et Méditerranée.
Retrouvez ici les données administratives, démographiques et politiques de la ville.
Eléments d’informations économiques.